Next: Round 6
2nd Belt and Road China International Chess Open (Bengbu, Anhui) 2026 Group A
Bengbu, China · 16–21 November 2026
Round 5 · top boards
All 31 games in ZiukStandingsLeader: Gong, Sunle · 4½ pts
| # | Player | Rating | Pts | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMGong, Sunle | 2426 | 4½ | 5 |
| 2 | GMBai, Jinshi | 2600 | 4 | 5 |
| 3 | GMAfanasiev, Nikita | 2527 | 4 | 5 |
| 4 | GMXu, Yinglun | 2516 | 4 | 5 |
| 5 | GMDai, Changren | 2500 | 4 | 5 |
| 6 | IMWang, Shixu B | 2470 | 4 | 5 |
| 7 | GMGupta, Abhijeet | 2549 | 3½ | 5 |
| 8 | GMZhao, Chenxi | 2515 | 3½ | 5 |
| 9 | IMLou, Yiping | 2437 | 3½ | 5 |
| 10 | IMWang, Yanbin | 2412 | 3½ | 5 |
| 11 | IMYang, Zilong | 2407 | 3½ | 5 |
| 12 | Xu, Junwei | 2398 | 3½ | 5 |
| 13 | IMJin, Yueheng | 2356 | 3½ | 5 |
| 14 | IMChen, Hongsen | 2314 | 3½ | 5 |
| 15 | GMMunkhgal, Gombosuren | 2310 | 3½ | 5 |
| 16 | IMObgolts, Erik | 2391 | 3 | 5 |
| 17 | GMLi, Shilong | 2374 | 3 | 5 |
| 18 | IMLlaneza Vega, Marcos | 2368 | 3 | 5 |
| 19 | Xie, Jiaxiang | 2327 | 3 | 5 |
| 20 | FMXie, Jianjun | 2319 | 3 | 5 |
| 21 | FMYang, Lanqin | 2292 | 3 | 5 |
| 22 | Sun, Yidi | 2136 | 3 | 5 |
| 23 | WFMMu, Wangxueyao | 2082 | 3 | 5 |
| 24 | Xie, Chujun | 2077 | 3 | 5 |
| 25 | Dong, Hongfu | 2434 | 2½ | 5 |
| 26 | IMCao, Qingfeng | 2396 | 2½ | 5 |
| 27 | IMNie, Xinyang | 2367 | 2½ | 5 |
| 28 | IMHong, Mingren | 2355 | 2½ | 5 |
| 29 | FMSenlle Caride, Miguel | 2318 | 2½ | 5 |
| 30 | Xi, Qi | 2315 | 2½ | 5 |
| 31 | IMPolschikov, Alexey | 2292 | 2½ | 5 |
| 32 | WIMWang, Qinxuanyi | 2274 | 2½ | 5 |
| 33 | Yuan, Qingyu | 2269 | 2½ | 5 |
| 34 | Jiang, Liu | 2238 | 2½ | 5 |
| 35 | WIMZhang, Xiao | 2212 | 2½ | 5 |
| 36 | Xu, Chang(CQ) | 2195 | 2½ | 5 |
| 37 | Dunaev, Dmitriy | 2155 | 2½ | 5 |
| 38 | Iderjavkhlan, Tumursukh | 2111 | 2½ | 5 |
| 39 | Xu, Wei | 2085 | 2½ | 5 |
| 40 | FMZhong, Taoyu | 2082 | 2½ | 5 |
| 41 | FMRychkov, Oleg | 2405 | 2 | 5 |
| 42 | FMJin, Ruijun | 2314 | 2 | 5 |
| 43 | Chen, lvheng | 2125 | 2 | 5 |
| 44 | Zhu, Diwen | 2121 | 2 | 5 |
| 45 | Yuan, Shunzhe | 2095 | 2 | 5 |
| 46 | Guo, Ziming | 2081 | 2 | 5 |
| 47 | IMLi, Bo | 2243 | 1½ | 5 |
| 48 | CMChu, Jiamin | 2211 | 1½ | 5 |
| 49 | Zhou, Shumeng | 2144 | 1½ | 5 |
| 50 | Du, Yuxin | 2117 | 1½ | 5 |
| 51 | Sanchir, Munkhbat | 2112 | 1½ | 5 |
| 52 | Jin, Yanbo | 2059 | 1½ | 5 |
| 53 | Cai, Lin | 2039 | 1½ | 4 |
| 54 | Wang, Zekai | 2000 | 1½ | 5 |
| 55 | CMLv, Ruiqi | 1984 | 1½ | 4 |
| 56 | Jiang, Tianyu | 2300 | 1 | 3 |
| 57 | Yang, Siyuan | 2229 | 1 | 5 |
| 58 | Zhang, Yinzhe | 2166 | 1 | 5 |
| 59 | CMAnand, Tsogtbileg | 2140 | 1 | 5 |
| 60 | Tong, Yiyi | 2072 | 1 | 5 |
| 61 | Ha,Yihan | 2013 | 1 | 5 |
| 62 | Abudureheman, Namaiti | 2004 | 1 | 4 |
| 63 | Song, Yihang | 2091 | ½ | 5 |
| 64 | IMNitish Belurkar | 2467 | 0 | 1 |
| 65 | IMSilva, David | 2285 | 0 | 1 |
All rounds and results5 of 9 rounds played
Round 5
Round 4
Round 3
Round 2
Round 1
About the event
- Dates
- 16–21 November 2026
- Place
- Bengbu, China
- Time control
- 90 min + 30 sec / move