Finished
Jerusalem Rapid Open 2026
Jerusalem, Israel · 17–18 November 2026
Round 9 · top boards
All 20 games in ZiukStandingsLeader: Dubov, Daniil · 8 pts
| # | Player | Rating | Pts | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMDubov, Daniil | 2668 | 8 | 9 |
| 2 | GMSarana, Alexey | 2650 | 8 | 9 |
| 3 | GMGrischuk, Alexander | 2671 | 7½ | 9 |
| 4 | GMPonomariov, Ruslan | 2663 | 7½ | 9 |
| 5 | GMLazavik, Denis | 2624 | 7½ | 9 |
| 6 | GMSadhwani, Raunak | 2592 | 7½ | 9 |
| 7 | IMDroin, Augustin | 2577 | 7½ | 9 |
| 8 | GMMaurizzi, MarcAndria | 2589 | 7 | 9 |
| 9 | GMKovalenko, Igor | 2589 | 6½ | 9 |
| 10 | GMFIDOrlov, Andrey | 2573 | 6 | 9 |
| 11 | GMMovsesian, Sergei | 2595 | 5½ | 7 |
| 12 | GMKazakouski, Valery | 2548 | 5½ | 8 |
| 13 | GMSivuk, Vitaly | 2533 | 5½ | 8 |
| 14 | GMPlat, Vojtech | 2556 | 4½ | 7 |
| 15 | GMPeng, Li Min | 2544 | 4½ | 6 |
| 16 | GMSolodovnichenko, Yuri | 2520 | 4 | 6 |
| 17 | GMRozen, Eytan | 2462 | 4 | 6 |
| 18 | IMSchnaider, Ilan | 2427 | 4 | 6 |
| 19 | GMZilka, Stepan | 2422 | 4 | 6 |
| 20 | GMRodshtein, Maxim | 2536 | 3½ | 5 |
| 21 | GMSokolovsky, Yahli | 2441 | 3½ | 4 |
| 22 | GMTzidkiya, Yeshaayahu | 2433 | 3½ | 6 |
| 23 | IMAizenberg, Benny | 2428 | 3½ | 6 |
| 24 | GMMikhalevski, Victor | 2392 | 3½ | 5 |
| 25 | IMRoebers, Eline | 2366 | 3 | 5 |
| 26 | GMFridman, Daniel | 2569 | 2½ | 4 |
| 27 | GMPostny, Evgeny | 2529 | 2½ | 4 |
| 28 | GMDronavalli, Harika | 2438 | 2½ | 5 |
| 29 | IMErenberg, Ariel | 2347 | 2½ | 4 |
| 30 | IMKochavi, Ori | 2317 | 2½ | 4 |
| 31 | GMFinkel, Alexander | 2236 | 2½ | 5 |
| 32 | GMMotylev, Alexander | 2552 | 2 | 4 |
| 33 | GMSumets, Andrey | 2526 | 2 | 5 |
| 34 | IMZakaryan, David | 2378 | 2 | 4 |
| 35 | IMGlobus, Or | 2316 | 2 | 4 |
| 36 | FMIliaguev, Nisim | 2296 | 2 | 4 |
| 37 | IMBen Ari, Yannay | 2434 | 1½ | 4 |
| 38 | IMPyrih, Roman | 2407 | 1½ | 4 |
| 39 | FMEmanuel, Yahav | 2207 | 1½ | 3 |
| 40 | GMMirzoev, Azer | 2524 | 1 | 2 |
| 41 | GMFIDBelov, Vladimir | 2507 | 1 | 3 |
| 42 | IMLevin, Guy | 2411 | 1 | 3 |
| 43 | IMTulchynskyi, Feliks | 2398 | 1 | 2 |
| 44 | IMVagman, Roy | 2278 | 1 | 3 |
| 45 | FMNoy, Eyal | 2202 | 1 | 3 |
| 46 | Linker, Mikhail | 2129 | 1 | 2 |
| 47 | GMDehtiarov, Roman | 2442 | ½ | 2 |
| 48 | FMShilon Rahav, Eliran | 2389 | ½ | 2 |
| 49 | GMSolomon, Kenneth Terence | 2334 | ½ | 2 |
| 50 | IMGladyszev, Oleg | 2309 | ½ | 2 |
| 51 | FMRapoport, Georgy | 2302 | ½ | 1 |
| 52 | IMBen Artzi, Ido | 2286 | ½ | 3 |
| 53 | IMZhizmer, Yuri | 2284 | ½ | 2 |
| 54 | CMDuchan, Yoav | 2218 | ½ | 2 |
| 55 | GMBykhovsky, Avigdor | 2216 | ½ | 1 |
| 56 | FMVitenberg, Noam Aviv | 2208 | ½ | 2 |
| 57 | Magen, Ofek | 2172 | ½ | 1 |
| 58 | WGMRodshtein, Tereza | 2160 | ½ | 1 |
| 59 | Vainerchuk, Barys | 2081 | ½ | 2 |
| 60 | Tratatovici, Dan | 2061 | ½ | 1 |
| 61 | Vardi, Daniel | 2061 | ½ | 2 |
| 62 | Afek, Itay | 2058 | ½ | 1 |
| 63 | Levin, Natan | 1780 | ½ | 1 |
| 64 | GMVarga, Zoltan | 2417 | 0 | 1 |
| 65 | GMGlek, Igor | 2383 | 0 | 1 |
| 66 | IMGovciyan, Pavel | 2381 | 0 | 1 |
| 67 | FMSherman, Raem | 2381 | 0 | 1 |
| 68 | GMZoler, Dan | 2381 | 0 | 1 |
| 69 | GMCzebe, Attila | 2370 | 0 | 1 |
| 70 | IMMaltsevskaya, Aleksandra | 2359 | 0 | 1 |
| 71 | GMKantsler, Boris | 2316 | 0 | 3 |
| 72 | IMGaponenko, Inna | 2305 | 0 | 1 |
| 73 | WGMGara, Ticia | 2303 | 0 | 1 |
| 74 | Epelbaum, Maksim | 2296 | 0 | 2 |
| 75 | GMGruenfeld, Yehuda | 2291 | 0 | 1 |
| 76 | FMUritsky, Yonathan | 2270 | 0 | 2 |
| 77 | IMBuksa, Nataliya | 2261 | 0 | 1 |
| 78 | FMMenahem, Adi | 2250 | 0 | 3 |
| 79 | FMZakin, Ilay | 2250 | 0 | 2 |
| 80 | GMFIDRaetsky, Alexander | 2238 | 0 | 2 |
| 81 | Segev, Oz | 2222 | 0 | 2 |
| 82 | FMTsirilman, Guy | 2222 | 0 | 1 |
| 83 | Rothschild, Nathaniel | 2211 | 0 | 1 |
| 84 | WGMPapp, Petra | 2192 | 0 | 1 |
| 85 | FMRibstein, Orel | 2190 | 0 | 1 |
| 86 | WGMManakova, Maria | 2184 | 0 | 1 |
| 87 | Frolov, Aleksey G. | 2168 | 0 | 1 |
| 88 | FMSason, Noam | 2161 | 0 | 1 |
| 89 | WFMHnatyshyn, Anastasiia | 2143 | 0 | 1 |
| 90 | Lukin, Elisha | 2143 | 0 | 1 |
| 91 | Sitbon, Itay | 2124 | 0 | 1 |
| 92 | FMAzoulay, Yehonatan | 2122 | 0 | 1 |
| 93 | Vainbaum , Moisei | 2113 | 0 | 1 |
| 94 | Okunev, Lev | 2111 | 0 | 1 |
| 95 | IMKahn, Evarth Dr. | 2104 | 0 | 1 |
| 96 | FMBelytsky, Alexandr | 2102 | 0 | 1 |
| 97 | Gamri, Yehuda | 2102 | 0 | 1 |
| 98 | Rahmilevitz, Anton | 2095 | 0 | 3 |
| 99 | Margolin-Herman, Ofek | 2086 | 0 | 1 |
| 100 | Gavriel, Adam | 2085 | 0 | 1 |
| 101 | WIMHryzlova, Sofiia | 2084 | 0 | 1 |
| 102 | Kerner, Michael | 2077 | 0 | 1 |
| 103 | Dvir, Ofir | 2076 | 0 | 1 |
| 104 | Zakin, Lior | 2074 | 0 | 1 |
| 105 | Iliaguev, Daniel | 2071 | 0 | 2 |
| 106 | Weber, Yonatan | 2057 | 0 | 1 |
| 107 | David, Idan | 2018 | 0 | 1 |
| 108 | Namdar, Rotem | 1808 | 0 | 1 |
| 109 | Casoy, Ofir | 1797 | 0 | 1 |
| 110 | Slav, Moshe | 1794 | 0 | 1 |
| 111 | Becache, Raphael | 1793 | 0 | 1 |
| 112 | Cohen, Moshe | 1793 | 0 | 1 |
| 113 | Geva Brodt, Yoav | 1792 | 0 | 1 |
| 114 | Galmidi, Ram | 1787 | 0 | 1 |
| 115 | Roth, Elai | 1785 | 0 | 1 |
| 116 | Diab, Hadi | 1782 | 0 | 1 |
| 117 | Ter-Mkrtchyan, Aram | 1781 | 0 | 1 |
| 118 | Levi, Idan | 1780 | 0 | 1 |
| 119 | Keren, Jonatan | 1778 | 0 | 1 |
| 120 | Terentev, Yan | 1778 | 0 | 1 |
| 121 | Eden, Dana | 1775 | 0 | 1 |
| 122 | Freifeld, Daniel | 1774 | 0 | 1 |
| 123 | Golan, Barak | 1774 | 0 | 1 |
| 124 | Freiman, Mark | 1771 | 0 | 1 |
| 125 | Shemer, Yehonatan | 1769 | 0 | 1 |
| 126 | Sheffer, Itzhak | 1768 | 0 | 1 |
All rounds and results9 of 9 rounds played
Round 9
Round 8
Round 7
Round 6
Round 5
Round 4
Round 3
Round 2
Round 1
About the event
- Dates
- 17–18 November 2026
- Place
- Jerusalem, Israel
- Time control
- 15 min + 10 sec / move
- Organiser's website
- Official site