Finished
Pesta Sukan Kementerian Kewangan 2026 Kali Ke-47 | Rapid
Dewan Jubli Intan Perak, Shah Alam · 19–21 November 2026
Round 10 · top boards
All 40 games in Ziuk- Faiezul Bin Zainal2006Mohd Rashidi Bin Ali1–0
- Nadjmi Nor AzaminMohd Hifzhan Bin Rafaie17580–1
- Muhammad Nur Romadhan Bin HassanHaikal Bin Ngah1–0
- Muhammad Kamal Adzmeer Bin Mohd RoslanMuhammad Amirul Danish Bin Sirozi1–0
- Mohammad Azimuddin Bin Mohamad SapiaMohd Faisal Hadi Bin Mohamad1–0
- Nur Balqis Isyqi Binti Nor AzizPuteri Rifqah Fahada Binti Azhar18020–1
StandingsLeader: Kam, Zhi Ming Bryan · 9 pts
| # | Player | Rating | Pts | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam, Zhi Ming BryanBANK NEGARA MALAYSIA | 1778 | 9 | 9 |
| 2 | Low, Pei ZhenKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 8 | 9 | |
| 3 | Siow, AllaidaBANK NEGARA MALAYSIA | 1676 | 7½ | 9 |
| 4 | Faiezul Bin ZainalBANK SIMPANAN NASIONAL | 2006 | 6 | 6 |
| 5 | Nurul Najmi Binti BakarBANK SIMPANAN NASIONAL | 1789 | 6 | 6 |
| 6 | Puteri Rifqah Fahada Binti AzharBANK SIMPANAN NASIONAL | 1802 | 5½ | 6 |
| 7 | Akmal Adam Bin KamarudinJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 1685 | 5 | 5 |
| 8 | Emmanuel, HarryJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1668 | 5 | 8 |
| 9 | Khairul Anwar, Siti HajarBANK NEGARA MALAYSIA | 5 | 8 | |
| 10 | Muhammad Nur Romadhan Bin HassanBANK SIMPANAN NASIONAL | 5 | 6 | |
| 11 | Nurul Huda Binti WahiduddinKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1835 | 4½ | 5 |
| 12 | Hairul Bin Abdul HamidPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1760 | 4½ | 5 |
| 13 | Muhamad Faris Azizi Bin Mohd FadilKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 4½ | 5 | |
| 14 | Nur Izzah Binti Mohd Misbahul-MunirSURUHANJAYA SEKURITI | 4½ | 6 | |
| 15 | Mohd Hifzhan Bin RafaieBANK SIMPANAN NASIONAL | 1758 | 4 | 6 |
| 16 | Mohammad Khairie Bin MazlanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1634 | 4 | 4 |
| 17 | Mohd, Sazlee Hidayatullah Bin Mohamad SalihinBANK NEGARA MALAYSIA | 1626 | 4 | 4 |
| 18 | Wan, Nur Fadhilah Binti Wan HassanKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1477 | 4 | 5 |
| 19 | Effaliana, Binti Mohd FaridLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 4 | 5 | |
| 20 | Noor Syuhada Elma Binti SakarJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 4 | 5 | |
| 21 | Norhidayu, Binti SidekLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 4 | 5 | |
| 22 | Rachel Tan Sze JieBANK NEGARA MALAYSIA | 4 | 5 | |
| 23 | Yong Jian Chung MatthewBANK NEGARA MALAYSIA | 4 | 4 | |
| 24 | Yong, Jian Chung MatthewBANK NEGARA MALAYSIA | 4 | 4 | |
| 25 | Rizal Bin Ahmad KamalJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1911 | 3½ | 4 |
| 26 | Nurul, Huda Binti WahiduddinKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1835 | 3½ | 4 |
| 27 | Puteri, Rifqah Fahada Binti AzharBANK SIMPANAN NASIONAL | 1802 | 3½ | 4 |
| 28 | Khairul, Hafiz Bin Ab RahmanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1725 | 3½ | 4 |
| 29 | Akmal, Adam Bin KamarudinJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 1685 | 3½ | 4 |
| 30 | Effaliana Binti Mohd FaridLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 3½ | 4 | |
| 31 | Mohammad, Rosdi Bin Abdul HamidLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 3½ | 4 | |
| 32 | Muhammad Amirul Danish Bin SiroziBANK SIMPANAN NASIONAL | 3½ | 6 | |
| 33 | Muhammad, Amirul Danish Bin SiroziBANK SIMPANAN NASIONAL | 3½ | 4 | |
| 34 | Muhammad, Nur Romadhan Bin HassanBANK SIMPANAN NASIONAL | 3½ | 4 | |
| 35 | Faiezul, Bin ZainalBANK SIMPANAN NASIONAL | 2006 | 3 | 4 |
| 36 | Tun Seri Lanang Bin OthmanBANK NEGARA MALAYSIA | 1955 | 3 | 5 |
| 37 | Tun, Seri Lanang Bin OthmanBANK NEGARA MALAYSIA | 1955 | 3 | 4 |
| 38 | Saraggan Bin AmirJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1864 | 3 | 4 |
| 39 | Mohd, Hifzhan Bin RafaieBANK SIMPANAN NASIONAL | 1758 | 3 | 4 |
| 40 | Wan Nur Fadhilah Binti Wan HassanKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1477 | 3 | 4 |
| 41 | Azraaie Bin Mohd NoorJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 3 | 4 | |
| 42 | Daniel Wong Piik ZchenKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 3 | 4 | |
| 43 | Daniel, Wong Piik ZchenKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 3 | 5 | |
| 44 | Gan PeishiBURSA MALAYSIA | 3 | 6 | |
| 45 | Hamizan, Bin Noor AlamKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 3 | 5 | |
| 46 | Ismatul Shahida Binti IsmailJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 3 | 3 | |
| 47 | Ismatul, Shahida Binti IsmailJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 3 | 5 | |
| 48 | Md. Nazim Bin OsmanJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 3 | 4 | |
| 49 | Mohammad Azimuddin Bin Mohamad SapiaBANK SIMPANAN NASIONAL | 3 | 3 | |
| 50 | Mohammad Rosdi Bin Abdul HamidLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 3 | 4 | |
| 51 | Muhammad Rushaidi Bin KamarudinBURSA MALAYSIA | 3 | 6 | |
| 52 | Nur Safiah Ninti MustafaBURSA MALAYSIA | 3 | 5 | |
| 53 | Siti Nor Safrina Binti Muhamad Nor BakriPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 3 | 5 | |
| 54 | Suziane, Haslinda Binti SuhaimiPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 3 | 4 | |
| 55 | Tan You Han ErvinSURUHANJAYA SEKURITI | 3 | 6 | |
| 56 | Rizal, Bin Ahmad KamalJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1911 | 2½ | 4 |
| 57 | Azraaili Bin HashimKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1823 | 2½ | 4 |
| 58 | Nurul, Najmi Binti BakarBANK SIMPANAN NASIONAL | 1789 | 2½ | 4 |
| 59 | Hairul, Bin Abdul HamidPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1760 | 2½ | 4 |
| 60 | Muhamad, Fariza Azha Bin ZakariaLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1694 | 2½ | 4 |
| 61 | Mohd Sazlee Hidayatullah Bin Mohamad SalihinBANK NEGARA MALAYSIA | 1626 | 2½ | 4 |
| 62 | Azraaie, Bin Mohd NoorJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 2½ | 3 | |
| 63 | Hamizan Bin Noor AlamKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 2½ | 3 | |
| 64 | Md, Rezal Bin JamilLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 2½ | 4 | |
| 65 | Muhammad Elyas Nazery Bin Abu HassanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 2½ | 4 | |
| 66 | Muhammad Fahmi Bin Mohamad PuatSURUHANJAYA SEKURITI | 2½ | 6 | |
| 67 | Noor, Syuhada Elma Binti SakarJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 2½ | 4 | |
| 68 | Nor Azri Bin Abdul MalekLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 2½ | 4 | |
| 69 | Nur Sharlizan, Binti Mohd Rapi'ainJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 2½ | 5 | |
| 70 | Tan Kah LoongBURSA MALAYSIA | 2½ | 5 | |
| 71 | Saraggan, Bin AmirJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1864 | 2 | 4 |
| 72 | Azraaili, Bin HashimKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1823 | 2 | 4 |
| 73 | Khairul Nizam Bin JamalJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 1743 | 2 | 5 |
| 74 | Khairul, Nizam Bin JamalJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 1743 | 2 | 3 |
| 75 | Khairul Hafiz Bin Ab RahmanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1725 | 2 | 3 |
| 76 | Mohd Azanni Bin AhmadPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1543 | 2 | 5 |
| 77 | Mohd, Rashdan Bin Abdul RazakPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1459 | 2 | 4 |
| 78 | Amerrudin, Bin MaarofKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 2 | 5 | |
| 79 | Azrin Hisyam Bin YahayaLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 2 | 3 | |
| 80 | Danish Mikail Bin MitzvahBANK NEGARA MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 81 | Hadrat Syah Bin Mohd MustakimLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 2 | 2 | |
| 82 | Haslinda, Binti HitamBANK NEGARA MALAYSIA | 2 | 3 | |
| 83 | Lim Ern YiSURUHANJAYA SEKURITI | 2 | 6 | |
| 84 | Marcellus RichardLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 85 | Marcellus, RichardLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 2 | 2 | |
| 86 | Maryam Karimah Binti Mohd AdamBANK SIMPANAN NASIONAL | 2 | 5 | |
| 87 | Mohammad Fahmi Bin AhmadLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 88 | Mohd Rashidi Bin AliKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 2 | 5 | |
| 89 | Mohd Ridzal Bin Md YusofPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 2 | 5 | |
| 90 | Mohd, Ridzal Bin Md YusofPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 91 | Muhammad Amirul Hakkimi Bin Ab HalimSURUHANJAYA SEKURITI | 2 | 6 | |
| 92 | Muhammad Badri Bin Abu BakarBANK SIMPANAN NASIONAL | 2 | 2 | |
| 93 | Muhammad, Nurudin Bin Mohd NasirJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 2 | 4 | |
| 94 | Nor, Amira Binti ZunSURUHANJAYA SEKURITI | 2 | 3 | |
| 95 | Noraza MuhamadBURSA MALAYSIA | 2 | 6 | |
| 96 | Norhidayu Binti SidekLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 2 | 3 | |
| 97 | Nur Afiqah Binti Hasan GannyJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 98 | Nur, Izzah Binti Mohd Misbahul-MunirSURUHANJAYA SEKURITI | 2 | 3 | |
| 99 | Nur, Safiah Ninti MustafaBURSA MALAYSIA | 2 | 3 | |
| 100 | Rachel, Tan Sze JieBANK NEGARA MALAYSIA | 2 | 3 | |
| 101 | Sekila Binti KasinadiJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 102 | Sekila, Binti KasinadiJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 103 | Shariful Akram Bin AbdullahLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 2 | 5 | |
| 104 | Siti, Nor Safrina Binti Muhamad Nor BakriPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 2 | 4 | |
| 105 | Suhaiza Binti Mohd AbolahPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 2 | 5 | |
| 106 | Suziane Haslinda Binti SuhaimiPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 2 | 5 | |
| 107 | Muhamad Fariza Azha Bin ZakariaLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1694 | 1½ | 4 |
| 108 | Mohd Rashdan Bin Abdul RazakPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1459 | 1½ | 3 |
| 109 | Abdul, Hakim Amir Bin ZainolKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1½ | 3 | |
| 110 | Hadrat, Syah Bin Mohd MustakimLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1½ | 3 | |
| 111 | Mohammad, Fahmi Bin AhmadLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1½ | 3 | |
| 112 | Mohd Faisal Hadi Bin MohamadKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1½ | 4 | |
| 113 | Mohd Farid Bin Mohammed AliKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1½ | 2 | |
| 114 | Muhammad Kamal Adzmeer Bin Mohd RoslanKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1½ | 5 | |
| 115 | Muhammad Nurudin Bin Mohd NasirJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 1½ | 5 | |
| 116 | Mohammad, Khairie Bin MazlanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1634 | 1 | 3 |
| 117 | Mohd, Azanni Bin AhmadPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1543 | 1 | 2 |
| 118 | Ahmad Termizzi Bin Mat SaedBURSA MALAYSIA | 1 | 6 | |
| 119 | Ameer Bin RazaliLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 1 | 5 | |
| 120 | Amerrudin Bin MaarofKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1 | 3 | |
| 121 | Azizi, Binti RoslanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1 | 3 | |
| 122 | Azrin, Hisyam Bin YahayaLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1 | 3 | |
| 123 | Clarissa Ruby Anak DenisBANK SIMPANAN NASIONAL | 1 | 1 | |
| 124 | Danish, Mikail Bin MitzvahBANK NEGARA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 125 | Dhoorban GunaseelanBURSA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 126 | Dhoorban, GunaseelanBURSA MALAYSIA | 1 | 3 | |
| 127 | Don Zakaria Boavida Bin Elias Correia BoavidaBANK NEGARA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 128 | Ermawati Binti SobriLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1 | 4 | |
| 129 | Gan, PeishiBURSA MALAYSIA | 1 | 3 | |
| 130 | Haikal, Bin NgahKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 4 | |
| 131 | Hakim, Bin AbdullahKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 4 | |
| 132 | Halimi Bin HamidJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1 | 2 | |
| 133 | Haslinda Binti HitamBANK NEGARA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 134 | Izaaz Muzaffar Bin AriffinSURUHANJAYA SEKURITI | 1 | 6 | |
| 135 | Jason, Sim Ching SernBURSA MALAYSIA | 1 | 2 | |
| 136 | Lim, Ern YiSURUHANJAYA SEKURITI | 1 | 3 | |
| 137 | Mohamad Fikry Bin Mohammed ShaharinBANK NEGARA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 138 | Mohamad Sabri Bin IsmailKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1 | 1 | |
| 139 | Mohamad, Fikry Bin Mohammed ShaharinBANK NEGARA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 140 | Mohammad, Azimuddin Bin Mohamad SapiaBANK SIMPANAN NASIONAL | 1 | 1 | |
| 141 | Mohd Hazizi Bin HarunPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1 | 6 | |
| 142 | Mohd Lukman Bin MahmudSURUHANJAYA SEKURITI | 1 | 2 | |
| 143 | Mohd, Rashidi Bin AliKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 4 | |
| 144 | Muhamad, Faris Azizi Bin Mohd FadilKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | 1 | 3 | |
| 145 | Muhammad Adam Bin Che ZainiBANK SIMPANAN NASIONAL | 1 | 1 | |
| 146 | Muhammad Nurhasif Bin SelamatLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 1 | 5 | |
| 147 | Muhammad, Elyas Nazery Bin Abu HassanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 148 | Muhammad, Fahmi Bin Mohamad PuatSURUHANJAYA SEKURITI | 1 | 3 | |
| 149 | Muhammad, Nurhasif Bin SelamatLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 1 | 4 | |
| 150 | Muhammad, Rushaidi Bin KamarudinBURSA MALAYSIA | 1 | 2 | |
| 151 | Nadjmi, Nor AzaminKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 4 | |
| 152 | Nasha Binti Mohd SuradeeKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 3 | |
| 153 | Noor Hasliza Binti JahaffarJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 1 | 4 | |
| 154 | Nor Azmira Binti Mohamad EzaharLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1 | 2 | |
| 155 | Nor, Azmira Binti Mohamad EzaharLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 1 | 3 | |
| 156 | Noraza, MuhamadBURSA MALAYSIA | 1 | 3 | |
| 157 | Nur Balqis Isyqi Binti Nor AzizKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 5 | |
| 158 | Nur Darwisyah Binti KamarudzamanBURSA MALAYSIA | 1 | 4 | |
| 159 | Nur, Afiqah Binti Hasan GannyJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 1 | 1 | |
| 160 | Nur, Balqis Isyqi Binti Nor AzizKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 4 | |
| 161 | Nuraina, Nadira Binti Abdul RahmanLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 1 | 4 | |
| 162 | Shariful, Akram Bin AbdullahLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 1 | 4 | |
| 163 | Siti Sarah Binti MuhamedLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 1 | 4 | |
| 164 | Siti, Sarah Binti MuhamedLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 1 | 4 | |
| 165 | Suhaiza, Binti Mohd AbolahPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1 | 3 | |
| 166 | Tan, You Han ErvinSURUHANJAYA SEKURITI | 1 | 3 | |
| 167 | Wan Asmira Binti Wan HusinKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 1 | 5 | |
| 168 | Wan, Muhammad Hilmi Bin Wan Abu BakarPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 1 | 2 | |
| 169 | Azizi Binti RoslanJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | ½ | 1 | |
| 170 | Don, Zakaria Boavida Bin Elias Correia BoavidaBANK NEGARA MALAYSIA | ½ | 1 | |
| 171 | Md Rezal Bin JamilLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | ½ | 1 | |
| 172 | Mohd, Farid Bin Mohammed AliKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | ½ | 1 | |
| 173 | Mohd, Lukman Bin MahmudSURUHANJAYA SEKURITI | ½ | 3 | |
| 174 | Nur Sharlizan Binti Mohd Rapi'ainJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | ½ | 4 | |
| 175 | Tan, Kah LoongBURSA MALAYSIA | ½ | 3 | |
| 176 | Wan Muhammad Hilmi Bin Wan Abu BakarPERBENDAHARAAN MALAYSIA | ½ | 3 | |
| 177 | Ahmad Sunhaji Bin AbdullahLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 0 | 5 | |
| 178 | Ahmad, Sunhaji Bin AbdullahLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 0 | 4 | |
| 179 | Ahmad, Termizzi Bin Mat SaedBURSA MALAYSIA | 0 | 2 | |
| 180 | Ameer, Bin RazaliLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 0 | 4 | |
| 181 | Clarissa, Ruby Anak DenisBANK SIMPANAN NASIONAL | 0 | 1 | |
| 182 | Ermawati, Binti SobriLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 0 | 1 | |
| 183 | Farha Solehah Binti Sehat @ SahatJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 0 | 1 | |
| 184 | Haikal Bin NgahKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 5 | |
| 185 | Hakim Bin AbdullahKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 1 | |
| 186 | Izaaz, Muzaffar Bin AriffinSURUHANJAYA SEKURITI | 0 | 3 | |
| 187 | Jason Sim Ching SernBURSA MALAYSIA | 0 | 4 | |
| 188 | Kamarulzaman, Bin OmarJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 0 | 1 | |
| 189 | Lee Eng HaurBURSA MALAYSIA | 0 | 3 | |
| 190 | Lee, Eng HaurBURSA MALAYSIA | 0 | 1 | |
| 191 | Maryam, Karimah Binti Mohd AdamBANK SIMPANAN NASIONAL | 0 | 4 | |
| 192 | Md., Nazim Bin OsmanJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 0 | 4 | |
| 193 | Mohd, Faisal Hadi Bin MohamadKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 1 | |
| 194 | Mohd, Hazizi Bin HarunPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 0 | 2 | |
| 195 | Muhammad Iqmal Mustaqim NoraznizamSURUHANJAYA SEKURITI | 0 | 4 | |
| 196 | Muhammad Izzuddin Bin Lutpi AmirLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 0 | 4 | |
| 197 | Muhammad, Amirul Hakkimi Bin Ab HalimSURUHANJAYA SEKURITI | 0 | 3 | |
| 198 | Muhammad, Badri Bin Abu BakarBANK SIMPANAN NASIONAL | 0 | 2 | |
| 199 | Nadjmi Nor AzaminKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 5 | |
| 200 | Nasha, Binti Mohd SuradeeKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 2 | |
| 201 | Noor, Hasliza Binti JahaffarJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 0 | 4 | |
| 202 | Nor Amira Binti ZunSURUHANJAYA SEKURITI | 0 | 5 | |
| 203 | Nor, Azri Bin Abdul MalekLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA | 0 | 1 | |
| 204 | Norismah Binti IsmailLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 0 | 5 | |
| 205 | Norismah, Binti IsmailLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 0 | 4 | |
| 206 | Nur, Darwisyah Binti KamarudzamanBURSA MALAYSIA | 0 | 2 | |
| 207 | Nuraina Nadira Binti Abdul RahmanLEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM | 0 | 5 | |
| 208 | Nurul Hanini Binti Nor AzliKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 2 | |
| 209 | Nurul, Hanini Binti Nor AzliKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 2 | |
| 210 | Omar, Muhammad Afifi SyafiqBURSA MALAYSIA | 0 | 2 | |
| 211 | Tengku Syed Fayadh Bin T Syed Mohd NorJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 0 | 2 | |
| 212 | Tengku, Syed Fayadh Bin T Syed Mohd NorJABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA | 0 | 1 | |
| 213 | Wan, Anis Izzati Binti Wan Affandi AzamPERBENDAHARAAN MALAYSIA | 0 | 1 | |
| 214 | Wan, Asmira Binti Wan HusinKUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0 | 4 |
All rounds and results10 of 10 rounds played
Round 10
- Faiezul Bin Zainal1–0Mohd Rashidi Bin Ali
- Nadjmi Nor Azamin0–1Mohd Hifzhan Bin Rafaie
- Muhammad Nur Romadhan Bin Hassan1–0Haikal Bin Ngah
- Muhammad Kamal Adzmeer Bin Mohd Roslan1–0Muhammad Amirul Danish Bin Sirozi
- Mohammad Azimuddin Bin Mohamad Sapia1–0Mohd Faisal Hadi Bin Mohamad
- Nur Balqis Isyqi Binti Nor Aziz0–1Puteri Rifqah Fahada Binti Azhar
Round 9
- Ahmad Sunhaji Bin Abdullah0–1Faiezul Bin Zainal
- Mohd Hifzhan Bin Rafaie1–0Ameer Bin Razali
- Shariful Akram Bin Abdullah0–1Muhammad Nur Romadhan Bin Hassan
- Muhammad Amirul Danish Bin Sirozi1–0Muhammad Nurhasif Bin Selamat
- Muhammad Izzuddin Bin Lutpi Amir0–1Mohammad Azimuddin Bin Mohamad Sapia
- Puteri Rifqah Fahada Binti Azhar1–0Nuraina Nadira Binti Abdul Rahman
Round 8
- Faiezul Bin Zainal1–0Khairul Nizam Bin Jamal
- Akmal Adam Bin Kamarudin1–0Mohd Hifzhan Bin Rafaie
- Muhammad Nur Romadhan Bin Hassan1–0Md. Nazim Bin Osman
- Tengku Syed Fayadh Bin T Syed Mohd Nor0–1Muhammad Amirul Danish Bin Sirozi
- Muhammad Badri Bin Abu Bakar1–0Muhammad Nurudin Bin Mohd Nasir
- Noor Hasliza Binti Jahaffar0–1Puteri Rifqah Fahada Binti Azhar
Round 7
- Jason Sim Ching Sern0–1Faiezul Bin Zainal
- Mohd Hifzhan Bin Rafaie1–0Lee Eng Haur
- Muhammad Rushaidi Bin Kamarudin1–0Muhammad Nur Romadhan Bin Hassan
- Muhammad Amirul Danish Bin Sirozi1–0Ahmad Termizzi Bin Mat Saed
- Noraza Muhamad0–1Muhammad Adam Bin Che Zaini
- Puteri Rifqah Fahada Binti Azhar1–0Nur Darwisyah Binti Kamarudzaman
Round 6
- Tun Seri Lanang Bin Othman½–½Rizal Bin Ahmad Kamal
- Saraggan Bin Amir0–1Kam, Zhi Ming Bryan
- Mohd Sazlee Hidayatullah Bin Mohamad Salihin1–0Khairul Hafiz Bin Ab Rahman
- Emmanuel, Harry0–1Yong Jian Chung Matthew
- Danish Mikail Bin Mitzvah1–0Muhammad Elyas Nazery Bin Abu Hassan
- Sekila Binti Kasinadi0–1Siow, Allaida
Round 5
- Rizal, Bin Ahmad Kamal½–½Muhamad, Fariza Azha Bin Zakaria
- Hadrat, Syah Bin Mohd Mustakim0–1Saraggan, Bin Amir
- Khairul, Hafiz Bin Ab Rahman1–0Mohammad, Fahmi Bin Ahmad
- Azrin, Hisyam Bin Yahaya0–1Emmanuel, Harry
- Mohammad, Khairie Bin Mazlan½–½Mohammad, Rosdi Bin Abdul Hamid
- Effaliana, Binti Mohd Farid1–0Sekila, Binti Kasinadi
Round 4
- Faiezul Bin Zainal1–0Tun Seri Lanang Bin Othman
